<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkWasabi &#187; Tú hablas</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/tag/tu-hablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tú Hablas: tus 3 aplicaciones productivas</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes, en el transcurso de la entrevista que me hicieron en el programa Días de Marketing LIVE TV, me preguntaron vía Twitter que recomendara algunas aplicaciones para mejorar la Productividad. Yo no pude responder (o no supe responder) porque la respuesta puede ser demasiado general y creo que cada caso es muy particular; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" class="right" width="128" height="128">El pasado lunes, en el transcurso de la entrevista <a href="http://www.robertocerrada.com/2009/asi-hablo-berto-pena-en-el-programa-de-ayer-¡sin-desperdicio/">que me hicieron</a> en el programa Días de <strong>Marketing LIVE TV</strong>, me preguntaron vía Twitter que recomendara algunas aplicaciones para mejorar la Productividad. Yo no pude responder (o no supe responder) porque la respuesta puede ser demasiado general y creo que cada caso es muy particular; lo que para mí es necesario o imprescindible puede ser irrelevante para ti.</p>
<p>Pero me gustó la pregunta y se me ha ocurrido transformarla en un <a href="http://thinkwasabi.com/seccion/tu-hablas/">Tú Hablas</a> y trasladárosla a cada uno de vosotros. Si te apetece, claro, dinos en los comentarios que <strong>3 aplicaciones</strong> (ojo, sólo 3) te ayudan a multiplicar tu Productividad.</p>
<p>Empiezo yo, naturalmente. Las mías son estas: 1) <a href="http://backpackit.com/?source=37signals+home">Backpack</a> (para gestionar mis tareas con mi método de las 2 Listas), 2) <a href="http://www.evernote.com">Evernote</a> (para almacenar y clasificar todo tipo de información que voy recopilando tanto para trabajo como para ocio), 3) <a href="https://mail.google.com/">Gmail</a> (para gestionar mi correo diario). ¿Y tú?, ¿qué tres &#8220;aplicaciones productivas&#8221; utilizas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>133</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú hablas: ¿cómo usas Evernote?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[101usosdeEvernote]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=6058</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo le sacas partido a Evernote? ¿Qué usos le das a esta aplicación? Yo en la serie de artículos 101 Usos de Evernote llevo tiempo destacando algunos usos que le doy yo,  otros que se me ocurren o bien otros que mis amigos han compartido conmigo.
Sin duda Evernote es de esas aplicaciones que te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" class="right" width="128" height="128"><strong>¿Cómo le sacas partido a Evernote?</strong> ¿Qué usos le das a esta aplicación? Yo en la serie de artículos <a href="http://www.thinkwasabi.com/tag/101usosdeevernote/">101 Usos de Evernote</a> llevo tiempo destacando algunos usos que le doy yo,  otros que se me ocurren o bien otros que mis amigos han compartido conmigo.</p>
<p>Sin duda Evernote es de esas aplicaciones que te puede resultar útil y hasta imprescindible en tanto en cuanto le encuentres un uso provechoso para ti, y en buena medida depende más de tu imaginación y creatividad que de las funcionalidades o herramientas que trae de serie. Por eso me ha parecido muy interesante que compartas con nosotros el uso que tú le das y por qué Evernote te resulta útil. Recuerda que en los artículos de la serie <a href="http://thinkwasabi.com/seccion/tu-hablas/">Tú Hablas</a> yo &#8220;no hago el trabajo&#8221;, eres tú quien hace el contenido con tus aportaciones en los comentarios.</p>
<p>Arranco yo primero con mi aportación eligiendo estos tres usos que precisamente he reseñado en el pasado en la mencionada serie: <a href="http://thinkwasabi.com/2008/12/evernote1-planifica-tu-viaje/">planificador de viajes</a>, <a href="http://thinkwasabi.com/2009/05/evernote-banco-ideas/">almacén de ideas</a> y <a href="http://thinkwasabi.com/2009/06/evernote-tu-delicious/">mi delicious personal</a>. Y tú, ¿cómo utilizas Evernote?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿qué editor de texto utilizas?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-editor-de-texto-utilizas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-editor-de-texto-utilizas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/03/29/tu-hablas-%c2%bfque-editor-de-texto-usas/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo un par de días probando NeoOffice 2.1 y está bastante bien. El editor de textos es bastante usable y potente. Generalmente a la hora de hacer textos rápidos siempre utilizo Smultron, una auténtica joya de la que no me puedo separar. Pero a la hora de documentos largos, que requieren una mayor riqueza de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Llevo un par de días probando <a href="http://www.neooffice.org">NeoOffice 2.1</a> y está bastante bien. El editor de textos es bastante usable y potente. Generalmente a la hora de hacer textos rápidos siempre utilizo <a href="http://smultron.sourceforge.net/">Smultron</a>, una auténtica joya de la que no me puedo separar. Pero a la hora de documentos largos, que requieren una mayor riqueza de formatos y una presentación más cuidada, siempre he utilizado <a href="http://www.microsoft.com/mac/products/word2004/word2004.aspx?pid=word2004">Word para Mac</a>. Durante un tiempo probé <a href="http://www.apple.com/es/iwork/pages/">Pages de Apple</a> pero no me llegó a convencer del todo. Para este tercer &#8220;Tú Hablas&#8221; nos gustaría que nos contaras qué editor de textos utilizas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-editor-de-texto-utilizas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿qué utilizas para el Backup?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-utilizas-para-el-backup/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-utilizas-para-el-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/03/14/tu-hablas-%c2%bfque-utilizas-para-el-backup/</guid>
		<description><![CDATA[En este segundo &#8220;Tú Hablas&#8221; (échale un ojo al primero si no sabes de qué va esto) recurro a otra de mis grandes cuestiones en Mac. Y no lo digo de forma ligera, la verdad: ¿cuál es el mejor programa o solución para hacer backups en Mac? O en pocas palabras&#8230; ¿cuál es la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />En este segundo &#8220;Tú Hablas&#8221; (échale un ojo <a href="http://www.thinkwasabi.com/2007/03/02/tu-hablas-que-visor-de-imagenes-usas/">al primero</a> si no sabes de qué va esto) recurro a otra de mis grandes cuestiones en Mac. Y no lo digo de forma ligera, la verdad: ¿cuál es el mejor programa o solución para hacer backups en Mac? O en pocas palabras&#8230; ¿cuál es la que tú utilizas o cómo lo haces?</p>
<p>Si sigues un poco Think Wasabi desde hace no mucho habrás visto <a href="http://www.thinkwasabi.com/tag/backup">mi preocupación</a> por hacer y tener una buena solución de backup. Aun habiendo pagado por alguna (como <a href="http://www.mojaveshade.com/lifeboat">Lifeboat</a>), sigo sin tener una solución efectiva para salvaguardar los datos de mis Mac. Os agradezco ya de antemano todas vuestras ideas&#8230; Y además éste es un tema muy importante para todos.<br />
<span id="more-2780"></span><br />
<strong>Actualizado e Importante</strong>.- La idea de este &#8220;Tú Hablas&#8221; no es tanto hablar de aplicaciones de backup, que sí también, como contar &#8220;tu estrategia de backup&#8221; si me permitís emplear esta expresión. No sé, cosas como: &#8220;en casa tengo un iMac y un iBook y hago backups diarios o semanales de la Agenda y los correos del iMac y los duplico en el iBook..&#8221;. Algo así&#8230; </p>
<p>Importante también resaltar que los comentarios y aportaciones no tienen/deben que venir de &#8220;maqueros de pro&#8221;, de hecho personalmente espero más de los que mal hemos llamado &#8220;switchers&#8221;. Simplemente cuéntanos ahí tu experiencia&#8230;</p>
<p>(PS.- En 1996 los viejos como yo hacíamos backups en disquetes de ficheros de texto y archivos &#8216;batch&#8217; con extensión <strong>.bak</strong> y <strong>.log</strong>. (Bueno, los batch y .bak eran de un poco antes, como del 91-92). Pero ahora tenemos: agenda, mensajes de correo, documentos, bookmarks, preferencias&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-%c2%bfque-utilizas-para-el-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿qué visor de imágenes usas?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-que-visor-de-imagenes-usas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-que-visor-de-imagenes-usas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/03/02/tu-hablas-que-visor-de-imagenes-usas/</guid>
		<description><![CDATA[Inauguramos una especie de sección o serie de posts llamados Tú Hablas. Están inspirados en los &#8220;Ask the readers&#8221; de Lifehacker y con ellos pretendo dos cosas: que quien quiera pueda participar en este blog y enriquecer sus contenidos, y encontrar (compartir) nuevos programas, formas y trucos de hacer las cosas. Nadie sabe todo sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Inauguramos una especie de sección o serie de posts llamados <strong>Tú Hablas</strong>. Están inspirados en los &#8220;Ask the readers&#8221; de <a href="http://lifehacker.com">Lifehacker</a> y con ellos pretendo dos cosas: que quien quiera pueda participar en este blog y enriquecer sus contenidos, y encontrar (compartir) nuevos programas, formas y trucos de hacer las cosas. Nadie sabe todo sobre Mac, de modo que qué mejor forma que compartir con el resto cómo lo haces o qué aplicación utilizas para tal o cual cosa. Espero que os guste.</p>
<p>El primer <strong>Tú Hablas</strong> es sobre un tema muy sencillo pero que seguro alguna vez te has preguntado: ¿cuál es la mejor aplicación para ver fotos? No me refiero a almacenar, catalogar, etc. Para eso está iPhoto. Sólo para ver, de forma muy ágil un montón de fotos en una carpeta suelta. Yo utilizo <a href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/xee.html">Xee</a>, pero no estoy seguro que sea el mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/03/tu-hablas-que-visor-de-imagenes-usas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

