<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkWasabi &#187; espacio</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/tag/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Discovery en directo con NASA TV</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/12/el-discovery-en-directo-con-nasa-tv/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/12/el-discovery-en-directo-con-nasa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 08:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/12/10/el-discovery-en-directo-con-nasa-tv/</guid>
		<description><![CDATA[
Ahora que el Discovery ha despegado con éxito, como cada misión podemos asomarnos cada día a la exclusiva ventana que ofrece NASA TV. Espectaculares imágenes en directo para ver y escuchar también (a veces) lo que está ocurriendo en la sala de control, el interior y el exterior de la nave. Cuando hay una misión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image2253" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/12/photo_nasatv.jpg" alt="Imagen en directo del Discovery" height="238" width="490" /></p>
<p>Ahora que el Discovery <a href="http://www.elpais.com/articulo/Discovery/despega/Estacion/Espacial/Internacional/mision/dias/elpepusoc/20061210elpepusoc_1/Tes">ha despegado con éxito</a>, como cada misión podemos asomarnos cada día a la exclusiva ventana que ofrece <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/">NASA TV</a>. Espectaculares <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html">imágenes en directo</a> para ver y escuchar también (a veces) lo que está ocurriendo en la sala de control, el interior y el exterior de la nave. Cuando hay una misión yo suelo ponerlo en un ordenador y lo dejo encendido todo el día. Es una forma de &#8220;acompañar&#8221; a los astronautas. Sintoniza NASA TV <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/12/el-discovery-en-directo-con-nasa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despacito, despacito&#8230;</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/08/despacito-despacito/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/08/despacito-despacito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/08/03/despacito-despacito/</guid>
		<description><![CDATA[El camión que remolcó al Atlantis tardó casi ocho horas en completar el trayecto de 6,75 kilómetros desde el hangar hasta la rampa de lanzamiento.
(Misión STS-115, Agosto de 2006)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="curiosidad">El camión que remolcó al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_Espacial_Atlantis">Atlantis</a> tardó casi ocho horas en completar el trayecto de 6,75 kilómetros desde el hangar hasta la rampa de lanzamiento.</p>
<p align="right">(Misión <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts115/index.html">STS-115</a>, Agosto de 2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/08/despacito-despacito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario cósmico</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/07/calendario-cosmico/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/07/calendario-cosmico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/07/24/calendario-cosmico/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Cuántos años tiene el Universo? En este web encontraréis una cronología de eventos cósmicos representada en unos gráficos a lo &#8220;línea del tiempo&#8221;. El recorrido comienza hace billones de años y recorre desde el nacimiento de el Sol hasta la evolución del Homo Sapiens. Curioso y didáctico. @ Populicious
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image1336" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/07/photo_cosmiccalendar.jpg" alt="Calendario Cósmico" height="145" width="426" /></center></p>
<p>¿Cuántos años tiene el Universo? <a href="http://visav.phys.uvic.ca/%7Ebabul/AstroCourses/P303/BB-slide.htm">En este web</a> encontraréis una cronología de eventos cósmicos representada en unos gráficos a lo &#8220;línea del tiempo&#8221;. El recorrido comienza hace billones de años y recorre desde el nacimiento de el Sol hasta la evolución del <em>Homo Sapiens</em>. Curioso y didáctico. @ <a href="http://populicio.us/newlinks.html">Populicious</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/07/calendario-cosmico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mapa del Universo</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/07/el-mapa-del-universo/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/07/el-mapa-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/07/13/el-mapa-del-universo/</guid>
		<description><![CDATA[En este web tenéis una didáctica y sorprendente representación gráfica del mapa del Universo. Hecho en Flash (por cierto, con una animación muy buena), va mostrando algunas de las estrellas y planetas conocidos a la vez que datos de su &#8220;posición&#8221; y distancia de la Tierra. La verdad, te quedas embobado un buen rato viendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seb.cc/mapuniverse/index.html">En este web</a> tenéis una didáctica y sorprendente representación gráfica del mapa del Universo. Hecho en Flash (por cierto, con una animación muy buena), va mostrando algunas de las estrellas y planetas conocidos a la vez que datos de su &#8220;posición&#8221; y distancia de la Tierra. La verdad, te quedas embobado un buen rato viendo pasar las estrellas, porque como el Universo, la representación parece no tener fin. @ <a href="http://www.populicio.us/newlinks.html">Populicious</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/07/el-mapa-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompañando a los astronautas</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/07/acompanando-a-los-astronautas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/07/acompanando-a-los-astronautas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/07/07/acompanando-a-los-astronautas/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que hace años descubrí NASA TV siempre que hay una misión sintonizo Live TV y lo dejo puesto todo el día y noche en uno de mis ordenadores. Es una divertida y didáctica forma de ver &#8220;lo que se cuece&#8221; tanto en la sala de control de la misión como en el propio Espacio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que hace años descubrí <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/">NASA TV</a> siempre que hay una misión <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html">sintonizo Live TV</a> y lo dejo puesto todo el día y noche en uno de mis ordenadores. Es una divertida y didáctica forma de ver &#8220;lo que se cuece&#8221; tanto en la sala de control de la misión como en el propio Espacio. A veces escucharemos a un narrador, otras nada y en ocasiones a los propios astronautas. Entrad, es muy curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/07/acompanando-a-los-astronautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo fotografiar la ISS</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/07/como-fotografiar-la-iss/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/07/como-fotografiar-la-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 07:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[trasbordador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/07/07/como-fotografiar-la-iss/</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando el trasbordador espacial y la Estación Espacial Internacional (ISS) están acoplados forman una especie de satélite que se mueve como una estrella a gran velocidad. En este blog se explica los pasos para fotografiarlos con éxito, aunque seamos amateurs. Aunque como véis el resultado no es espectacular, lo que cuenta es lo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image1268" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/07/photo_shuttleiss.jpg" alt="Cómo fotografiar la ISS" height="250" width="440" /></center></p>
<p>Cuando el trasbordador espacial y la Estación Espacial Internacional (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ISS">ISS</a>) están acoplados forman una especie de satélite que se mueve como una estrella a gran velocidad. En <a href="http://www.covingtoninnovations.com/michael/blog/0607/index.html#060706">este blog</a> se explica los pasos para fotografiarlos con éxito, aunque seamos amateurs. Aunque como véis el resultado no es espectacular, lo que cuenta es lo que se fotografía y el momento. Esta imagen fue tomada sobre Georgia empleando 5 segundos de exposición en una Canon Digital Rebel, con ISO 400 y una lente de 28-mm, f/4. @ <a href="http://www.makezine.com/blog/archive/2006/07/how_to_take_photos_of_the_spac.html">MAKE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/07/como-fotografiar-la-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleno de estrellas</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/06/lleno-de-estrellas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/06/lleno-de-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 07:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/06/24/lleno-de-estrellas/</guid>
		<description><![CDATA[Dios mío, está lleno de estrellas.
(Dave Bowman, en 2001: Una odisea en el espacio)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cita">Dios mío, está lleno de estrellas.</p>
<p align="right">(Dave Bowman, en <a href="http://imdb.com/title/tt0062622/">2001: Una odisea en el espacio</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/06/lleno-de-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una breve historia según Lovell</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/06/una-breve-historia-segun-lovell/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/06/una-breve-historia-segun-lovell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 04:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/06/08/una-breve-historia-segun-lovell/</guid>
		<description><![CDATA[Cristóbal Colón, Charles Lindbergh, y Neil Armstrong. ¡Ja,ja,ja,ja Neil Armstrong!
(Jim Lovell, en el film Apolo 13 y en su libro Lost Moon)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cita">Cristóbal Colón, Charles Lindbergh, y Neil Armstrong. ¡Ja,ja,ja,ja Neil Armstrong!</p>
<p align="right">(Jim Lovell, en el film <a href="http://imdb.com/title/tt0112384/">Apolo 13</a> y en su libro <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0395670292/qid=1149739493/sr=1-2/ref=sr_1_2/102-7070255-3668926?s=books&#038;v=glance&#038;n=283155">Lost Moon</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/06/una-breve-historia-segun-lovell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sistema Solar a escala</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/05/el-sistema-solar-a-escala/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/05/el-sistema-solar-a-escala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/05/19/el-sistema-solar-a-escala/</guid>
		<description><![CDATA[
Curiosa, reveladora y didáctica representación a escala de los planetas de nuestro Sistema Solar. Muchas veces no llegamos a percibir de forma precisa el verdadero tamaño de unos planetas y otros cuando nos dicen es &#8220;x veces mayor que y&#8221;. Especialmente si los comparamos con las dimensiones del Sol. Me gustaría saber si existe esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image946" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/05/photo_scalespace2.jpg" alt="El Sistema Solar a escala (2)" height="223" width="400" /></center></p>
<p>Curiosa, reveladora y didáctica representación a escala de los planetas de nuestro Sistema Solar. Muchas veces no llegamos a percibir de forma precisa el verdadero tamaño de unos planetas y otros cuando nos dicen es &#8220;x veces mayor que y&#8221;. Especialmente si los comparamos con las dimensiones del Sol. Me gustaría saber si existe esta representación en forma de juego o parecido. Sería un buen regalo. @ <a href="http://todocuriosidades.bitacoras.com/archivos/2006/05/17/el-sistema-solar-a-escala">Todo Curiosidades</a><br />
<span id="more-949"></span></p>
<p><center><img id="image947" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/05/photo_scalespace1.jpg" alt="El Sistema Solar a escala (1)" height="223" width="400" /></center></p>
<p><center><img id="image948" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/05/photo_scalespace3.jpg" alt="El Sistema Solar a escala (3)" height="224" width="400" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/05/el-sistema-solar-a-escala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Qué planeta azul!</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/05/%c2%a1que-planeta-azul/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2006/05/%c2%a1que-planeta-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/05/05/%c2%a1que-planeta-azul/</guid>
		<description><![CDATA[
Impresionantes fotografías de la Tierra desde el espacio. @ Digg
Actualizado.- Por cierto, aquí podréis encontrar también la que para la NASA es una de las imágenes más nítidas y precisas de la Tierra desde el espacio. Impresiona. Podréis bajar la imagen en varias calidades, perfecto para hacer un póster.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image835" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/05/photo_photosfromspace.jpg" alt="Una de las impresionantes imágenes de la colección" height="300" width="430" /></p>
<p>Impresionantes <a href="http://www.theunion.net.nyud.net:8090/lindberg/Pretty%20Planet/Pretty_Planet.htm">fotografías</a> de la Tierra desde el espacio. @ <a href="http://digg.com/links/Pictures:_AMAZING_views_of_Planet_Earth">Digg</a></center></p>
<p><strong>Actualizado.-</strong> Por cierto, <a href="http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=2429">aquí podréis encontrar</a> también la que para la NASA es una de las imágenes más nítidas y precisas de la Tierra desde el espacio. Impresiona. Podréis bajar la imagen en varias calidades, perfecto para hacer un póster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2006/05/%c2%a1que-planeta-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

