<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkWasabi &#187; Tú hablas</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/seccion/T%C3%BA%20hablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tú Hablas: tus 3 aplicaciones productivas</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes, en el transcurso de la entrevista que me hicieron en el programa Días de Marketing LIVE TV, me preguntaron vía Twitter que recomendara algunas aplicaciones para mejorar la Productividad. Yo no pude responder (o no supe responder) porque la respuesta puede ser demasiado general y creo que cada caso es muy particular; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" class="right" width="128" height="128">El pasado lunes, en el transcurso de la entrevista <a href="http://www.robertocerrada.com/2009/asi-hablo-berto-pena-en-el-programa-de-ayer-¡sin-desperdicio/">que me hicieron</a> en el programa Días de <strong>Marketing LIVE TV</strong>, me preguntaron vía Twitter que recomendara algunas aplicaciones para mejorar la Productividad. Yo no pude responder (o no supe responder) porque la respuesta puede ser demasiado general y creo que cada caso es muy particular; lo que para mí es necesario o imprescindible puede ser irrelevante para ti.</p>
<p>Pero me gustó la pregunta y se me ha ocurrido transformarla en un <a href="http://thinkwasabi.com/seccion/tu-hablas/">Tú Hablas</a> y trasladárosla a cada uno de vosotros. Si te apetece, claro, dinos en los comentarios que <strong>3 aplicaciones</strong> (ojo, sólo 3) te ayudan a multiplicar tu Productividad.</p>
<p>Empiezo yo, naturalmente. Las mías son estas: 1) <a href="http://backpackit.com/?source=37signals+home">Backpack</a> (para gestionar mis tareas con mi método de las 2 Listas), 2) <a href="http://www.evernote.com">Evernote</a> (para almacenar y clasificar todo tipo de información que voy recopilando tanto para trabajo como para ocio), 3) <a href="https://mail.google.com/">Gmail</a> (para gestionar mi correo diario). ¿Y tú?, ¿qué tres &#8220;aplicaciones productivas&#8221; utilizas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/12/tuhablas-aplicaciones-productivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>133</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú hablas: ¿cómo usas Evernote?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[101usosdeEvernote]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=6058</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo le sacas partido a Evernote? ¿Qué usos le das a esta aplicación? Yo en la serie de artículos 101 Usos de Evernote llevo tiempo destacando algunos usos que le doy yo,  otros que se me ocurren o bien otros que mis amigos han compartido conmigo.
Sin duda Evernote es de esas aplicaciones que te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" class="right" width="128" height="128"><strong>¿Cómo le sacas partido a Evernote?</strong> ¿Qué usos le das a esta aplicación? Yo en la serie de artículos <a href="http://www.thinkwasabi.com/tag/101usosdeevernote/">101 Usos de Evernote</a> llevo tiempo destacando algunos usos que le doy yo,  otros que se me ocurren o bien otros que mis amigos han compartido conmigo.</p>
<p>Sin duda Evernote es de esas aplicaciones que te puede resultar útil y hasta imprescindible en tanto en cuanto le encuentres un uso provechoso para ti, y en buena medida depende más de tu imaginación y creatividad que de las funcionalidades o herramientas que trae de serie. Por eso me ha parecido muy interesante que compartas con nosotros el uso que tú le das y por qué Evernote te resulta útil. Recuerda que en los artículos de la serie <a href="http://thinkwasabi.com/seccion/tu-hablas/">Tú Hablas</a> yo &#8220;no hago el trabajo&#8221;, eres tú quien hace el contenido con tus aportaciones en los comentarios.</p>
<p>Arranco yo primero con mi aportación eligiendo estos tres usos que precisamente he reseñado en el pasado en la mencionada serie: <a href="http://thinkwasabi.com/2008/12/evernote1-planifica-tu-viaje/">planificador de viajes</a>, <a href="http://thinkwasabi.com/2009/05/evernote-banco-ideas/">almacén de ideas</a> y <a href="http://thinkwasabi.com/2009/06/evernote-tu-delicious/">mi delicious personal</a>. Y tú, ¿cómo utilizas Evernote?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/06/tuhablas-usos-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿con qué gestionas tus fotos?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/05/gestionas-fotos/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/05/gestionas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[TúHablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué utilizas para gestionar tu colección de fotografías digitales? ¿Lightroom? ¿iPhoto? ¿Aperture? ¿Alguna otra aplicación? Personalmente utilizo Adobe Photoshop Lightroom para Mac. Es cierto que hace tiempo utilicé Aperture, pero en poco tiempo me acostumbré a trabajar con los ajustes de Lightroom y sigo con esta aplicación. 
Lightroom no es la aplicación perfecta, pues por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" width="128" height="128" class="right" /><strong>¿Qué utilizas para gestionar tu colección de fotografías digitales?</strong> ¿Lightroom? ¿iPhoto? ¿Aperture? ¿Alguna otra aplicación? Personalmente utilizo <a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshoplightroom/">Adobe Photoshop Lightroom</a> para Mac. Es cierto que hace tiempo utilicé <a href="http://www.apple.com/es/aperture/">Aperture</a>, pero en poco tiempo me acostumbré a trabajar con los ajustes de Lightroom y sigo con esta aplicación. </p>
<p>Lightroom no es la aplicación perfecta, pues por ejemplo en la parte de organización creo que Aperture es más claro. Pero para trabajar con fotos en RAW es la aplicación que más me ha gustado hasta el momento.</p>
<p>Ya sabes que este tipo de artículos &#8220;los haces tú&#8221;&#8230; si te apetece cuéntanos en los comentarios qué aplicación utilizas y qué es lo que más te gusta de ella&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/05/gestionas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿de qué quieres que hable en TW?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2009/04/de-que-quieres-que-hable/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2009/04/de-que-quieres-que-hable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[TúHablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkwasabi.com/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué te gustaría que escribiera y hablara en ThinkWasabi? Esa es la pregunta que os lanzo aquí y que os pido contestéis en los comentarios para ayudarme a mejorar los contenidos de la web.
Uno de mis principales objetivos, especialmente en esta nueva etapa, es hacer de TW algo útil y sobre todo que merezca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2009/04/ico-tuhablas.jpg" alt="Tú Hablas" title="Tú Hablas" width="128" height="128" class="right" /><strong>¿De qué te gustaría que escribiera y hablara en ThinkWasabi?</strong> Esa es la pregunta que os lanzo aquí y que os pido contestéis en los comentarios para ayudarme a mejorar los contenidos de la web.</p>
<p>Uno de mis principales objetivos, especialmente en esta nueva etapa, es hacer de TW algo útil y sobre todo <u>que merezca la pena a quienes invierten su tiempo aquí</u>. Evidentemente yo hablaré de los temas que conozco o domino, pero puede que tengas interés en que trate unos más que otros. No me refiero a un artículo en particular, sino a las <em>temáticas</em>: ¿quieres que hable más de Mac? ¿Te gustarían más artículos para Switchers? ¿Más temas o videos sobre GTD? ¿Más guías y pistas de Productividad? ¿Te importaría que diera pistas, no ya de Productividad, sino para mejorar nuestro día a día en otras áreas (&#8220;trucos vitales&#8221;, cómo ser ordenado, etc.)? ¿Algún otro tema?</p>
<p>Yo hago este blog y todos sus contenidos en solitario, y más o menos puedo tener una intuición de lo que te puede interesar o no, pero ahora es fundamental que todo lo que publique te sirva de ayuda y sea útil. Me consta por vuestros comentarios que vamos por buen camino y que estáis sacando provecho de muchas cosas que publico. Pero seguro que puedo mejorar mucho más.</p>
<p>De todos modos, ya sabes que en cualquier momento puedes sugerirme un artículo, o un tema para hacer un screencast, utilizando para ello el <a href="/contactar/">formulario de contacto</a>. Pero directamente en este mismo post, en los comentarios, te invito a darme tu opinión sobre lo que te gustaría ver y leer en ThinkWasabi. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2009/04/de-que-quieres-que-hable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿qué usas para los torrents?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/07/tu-hablas-%c2%bfque-usas-para-los-torrents/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/07/tu-hablas-%c2%bfque-usas-para-los-torrents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[torrents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/07/11/tu-hablas-%c2%bfque-usas-para-los-torrents/</guid>
		<description><![CDATA[Soy el fan número uno de Transmission y creo que desde que tengo uso de razón (anteayer) no he utilizado otra cosa, salvo una prueba ocasional de Xtorrent cuando salió la primera beta. 
Transmission me parece sencillito, ligero y ágil y hace su trabajo, pero reconozco que le falta por ejemplo herramientas de búsqueda, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2014" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2006/11/ico_transmission.png" alt="Nuevo icono de Transmission" height="98" width="91" />Soy el fan número uno de <a href="http://transmission.m0k.org/">Transmission</a> y creo que desde que tengo uso de razón (anteayer) no he utilizado otra cosa, salvo una prueba ocasional de <a href="http://www.xtorrentp2p.com/">Xtorrent</a> cuando salió la primera beta. </p>
<p>Transmission me parece sencillito, ligero y ágil y hace su trabajo, pero reconozco que le falta por ejemplo herramientas de búsqueda, etc. ¿Cuál es la mejor solución? O mejor dicho, ¿cuál es la que utilizas tú? Mi fórmula personal es búsqueda &#8220;manual&#8221; del torrent y luego descarga en <s>Transmit</s> Transmission. Venga, cuéntanos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/07/tu-hablas-%c2%bfque-usas-para-los-torrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿qué esperas de la keynote?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/06/tu-hablas-%c2%bfque-esperas-de-la-keynote/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/06/tu-hablas-%c2%bfque-esperas-de-la-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC'07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/06/11/tu-hablas-%c2%bfque-esperas-de-la-keynote/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no voy ha hacer &#8220;retransmisión&#8221; de la keynote del WWDC como normalmente he hecho en las últimas ocasiones. Me es imposible, el trabajo manda. Pero es que además nunca antes una presentación de Jobs me había despertado menos entusiasmo. Tanto rumor y tanta chorrada están convirtiendo estos actos en un circo. En fin, seré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy no voy ha hacer &#8220;retransmisión&#8221; de la keynote del WWDC como normalmente he hecho en las últimas ocasiones. Me es imposible, el trabajo manda. Pero es que además nunca antes una presentación de Jobs me había despertado menos entusiasmo. Tanto rumor y tanta chorrada están convirtiendo estos actos en un circo. En fin, seré yo el rarito&#8230;</p>
<p>Yo sólo deseo que se cumplan de una vez los plazos de Leopard y que lo lancen cuanto antes. El sistema operativo es el producto de Apple con el que trabajo todo el día y el que más me importa. Pero quería pediros como ya hicimos en enero una mini quiniela de 3 cosas que esperáis para hoy. Una, dos y tres por orden <s>de prioridad</s> de lo que más te interesa o te gustaría ver en escena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/06/tu-hablas-%c2%bfque-esperas-de-la-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: sincronizar dos Macs</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-sincronizar-dos-macs/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-sincronizar-dos-macs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/22/tu-hablas-sincronizar-dos-macs/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, dos o más Macs. Cada vez es más común trabajar con dos Macs, uno del trabajo y otro en casa, o bien uno que se ha quedado viejo y que da paso a uno de última generación pero mantienes los dos en casa, etc. Existen muchas soluciones para mantener sincronizados ambas máquinas pero es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Bueno, dos o más Macs. Cada vez es más común trabajar con dos Macs, uno del trabajo y otro en casa, o bien uno que se ha quedado viejo y que da paso a uno de última generación pero mantienes los dos en casa, etc. Existen muchas soluciones para mantener sincronizados ambas máquinas pero es que también hay &#8220;muchas cosas&#8221; que sincronizar y bien distintas: el contenido de unas carpetas y sus documentos, las agendas, contactos, favoritos, el correo&#8230; ¿Existe una solución única para todo?</p>
<p>Yo últimamente he estado probando <a href="http://www.markspace.com/synctogether.php">SyncTogether</a>, que además de ser caro no está mal, pero ni de lejos es (al menos en mi caso) una solución global. De modo que lanzo la pregunta para que nos cuentes cómo lo haces tú, si hay una solución definitiva o si por el contrario es una mezcla de varias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-sincronizar-dos-macs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: ¿cómo limpias el teclado?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-%c2%bfcomo-limpias-el-teclado/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-%c2%bfcomo-limpias-el-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/07/tu-hablas-%c2%bfcomo-limpias-el-teclado/</guid>
		<description><![CDATA[Animado por las interesantes propuestas que habéis dejado en este post, ahí va la pregunta. Ya sabes que el &#8220;espíritu&#8221; de estos Tú Hablas es que nos contemos cómo hacemos ésa o aquélla tarea, ya puede ser un backup, ripear DVDs, limpiar pantallas, o vete tú a saber. 
Como siempre tengo que empezar yo&#8230; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Animado por las interesantes propuestas que <a href="http://www.thinkwasabi.com/2007/05/06/foto-qwerty-al-desnudo/">habéis dejado en este post</a>, ahí va la pregunta. Ya sabes que el &#8220;espíritu&#8221; de estos <a href="http://www.thinkwasabi.com/category/tu-hablas/">Tú Hablas</a> es que nos contemos cómo hacemos ésa o aquélla tarea, ya puede ser un backup, ripear DVDs, limpiar pantallas, o vete tú a saber. </p>
<p>Como siempre tengo que empezar yo&#8230; y no sin vergÃ¼enza he de confesar que en cuanto a teclados soy muuuuy perezoso. Sencillamente, ni lo intento. Si puedo me pillo otro teclado&#8230; Y por eso lo que nos interesa son tus pequeños o grandes trucos: ¿despiece y pincel? ¿aspiradora? ¿cepillo? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/05/tu-hablas-%c2%bfcomo-limpias-el-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú hablas: ¿cómo organizas las tareas?</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-%c2%bfcomo-organizas-las-tareas/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-%c2%bfcomo-organizas-las-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/04/17/tu-hablas-%c2%bfcomo-organizas-las-tareas/</guid>
		<description><![CDATA[Creo  que en alguna ocasión os he hablado de gubb, para mí el mejor web de listas de tareas online y de todos los que he probado el que más me ha convencido hasta ahora. Interfaz sencillo y muy rápido, montones de opciones de configuración, acceso al web ágil, listas compartidas para grupos, etc.
Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Creo  que en alguna ocasión os he hablado de <a href="http://gubb.net">gubb</a>, para mí el mejor web de listas de tareas online y de todos los que he probado el que más me ha convencido hasta ahora. Interfaz sencillo y muy rápido, montones de opciones de configuración, acceso al web ágil, listas compartidas para grupos, etc.</p>
<p>Pero quizá lo mejor que tiene es la posibilidad de crear nuevas tareas (en cualquiera de las listas que tengas) mediante mensajes de correo. Envías un correo a tu lista y en el &#8220;asunto&#8221; indicas la nueva tarea. Esto permite enviarlas desde cualquier sitio y dispositivo y&#8230; ¡tachán! también desde Quicksilver. De modo que para crear tareas a las que puedo acceder desde cualquier sitio sólo tengo que invocar QS y tras dos toques de teclado ya las tengo listas. (En unos días contaré el proceso más pausadamente.)</p>
<p>Esto es sólo cómo lo hago yo claro&#8230; Hay centenares de aplicaciones y widgets para gestionar tareas, y muchos más trucos y sistemas que tendrá cada uno. ¿iCal, sistema GTD, Ta-Da, post-its, Sidenote, lapiz y papel de toda la vida, las anotas en el dorso de la mano? ¿Por qué no te animas a contarnos cómo gestionas las tareas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-%c2%bfcomo-organizas-las-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú Hablas: 100 millones de iPods</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-100-millones-de-ipods/</link>
		<comments>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-100-millones-de-ipods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tú hablas]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/04/10/tu-hablas-100-millones-de-ipods/</guid>
		<description><![CDATA[Nos acaba de llegar la puntual y como siempre impecable nota de prensa de Apple España de la mano del incansable, formidable y no-muy-reconocido Paco Lara (por si alguno no sabía que gran parte del espíritu de Cupertino de Europa trabaja desde hace años en Alcobendas) con este titular: 100 millones de iPods vendidos&#8230;

Nadie puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right" class="reflect rheight30 ropacity70" id="image2733" src="http://www.thinkwasabi.com/wp-content/uploads/2007/03/ico_tuhablas.png" alt="Tú Hablas" height="92" width="99" />Nos acaba de llegar la puntual y como siempre impecable nota de prensa de Apple España de la mano del incansable, formidable y no-muy-reconocido Paco Lara (por si alguno no sabía que gran parte del espíritu de Cupertino de Europa trabaja desde hace años en Alcobendas) con este titular: <strong>100 millones de iPods</strong> vendidos&#8230;<br />
<span id="more-2862"></span></p>
<p>Nadie puede negar la ya histórica influencia del iPod en nuestras vidas. Y de rebote la cantidad de gente que se ha acercado a Mac impulsados por el &#8220;efecto iPod&#8221; o el &#8220;halo&#8221; como se ha venido en llamar. Entonces&#8230; ¿ha sido bueno? ¿Vale &#8220;sumar adeptos para la causa&#8221; sea como sea? ¿En el amor y en la guerra vale todo? </p>
<p>En este peculiar &#8220;Tú Hablas&#8221; no te pido que nos cuentes qué aplicación utilizas para tal o cual cosa, sino cómo reaccionas ante una noticia-hito (porque lo es, ¿verdad?) como este&#8230; ¿Te emociona? ¿Te sientes parte de algo? ¿O bien te la trae al pairo? ¿El iPod está bien pero hay cosas bastante más importantes alrededor? ¿Te han quitado unos cuantos puntos del carné o tienes cosas más importantes en las que pensar?</p>
<p>No seré yo quien hable ahora, te toca a tí, te invito a poner ya un comentario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkwasabi.com/2007/04/tu-hablas-100-millones-de-ipods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

