<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hex Color para tu paleta de colores</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 23:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dot</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16990</link>
		<dc:creator>Dot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16990</guid>
		<description>No lo conocía, muchas gracias, no sé como podía vivir sin Hex Color ;)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo conocía, muchas gracias, no sé como podía vivir sin Hex Color ;)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16279</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16279</guid>
		<description>me encantaria tener tu wallpaper.... dime donde me lo consigo!!! gracias!!! esta excelente la pagina tengo poco de leeerte pero me encanta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantaria tener tu wallpaper&#8230;. dime donde me lo consigo!!! gracias!!! esta excelente la pagina tengo poco de leeerte pero me encanta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Wasabi</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16264</link>
		<dc:creator>Dr. Wasabi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16264</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-16261&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mario (nokai)&lt;/a&gt;:  si utilizas Firefox &lt;a href=&quot;&quot;https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/271 rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ColorZilla&lt;/a&gt; es un imprescindible. Yo lo utilicé en las primeras versiones cuando era un poco pobre. La versión 2.0 es sencillamente impresionante, y un imprescindible para cualquier desarrollador como tú. 

Pero Hex Color es un complemento para la paleta de colores del sistema, no sólo para el navegador. Lo que te garantiza que podrás utilizarlo tanto en Pixelmator, como Pages, TextEdit o cualquier aplicación que eche mano de la paleta del sistema. NO es un sustituto de otras cosas, es un complemento de lo que ya hay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-16261" rel="nofollow">Mario (nokai)</a>:  si utilizas Firefox <a href=""https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/271 rel="nofollow">ColorZilla</a> es un imprescindible. Yo lo utilicé en las primeras versiones cuando era un poco pobre. La versión 2.0 es sencillamente impresionante, y un imprescindible para cualquier desarrollador como tú. </p>
<p>Pero Hex Color es un complemento para la paleta de colores del sistema, no sólo para el navegador. Lo que te garantiza que podrás utilizarlo tanto en Pixelmator, como Pages, TextEdit o cualquier aplicación que eche mano de la paleta del sistema. NO es un sustituto de otras cosas, es un complemento de lo que ya hay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fire!</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16263</link>
		<dc:creator>fire!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16263</guid>
		<description>Muchas Gracias! esta excelente.... hasta el momento utilizaba iPallete, pero creo que esto esta mucho mas ajustado a lo que necesito...

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias! esta excelente&#8230;. hasta el momento utilizaba iPallete, pero creo que esto esta mucho mas ajustado a lo que necesito&#8230;</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario (nokai)</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16261</link>
		<dc:creator>Mario (nokai)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16261</guid>
		<description>Muy util la herramienta, para buscar un color, pero como yo estoy con css todo el dia, me viene mejor el plugin para Firefox ColorZilla, que me dice todos los datos de ese color que se ve. Aunque me lo instalare porque no siempre el color que busco esta dentro del navegador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy util la herramienta, para buscar un color, pero como yo estoy con css todo el dia, me viene mejor el plugin para Firefox ColorZilla, que me dice todos los datos de ese color que se ve. Aunque me lo instalare porque no siempre el color que busco esta dentro del navegador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Wasabi</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16260</link>
		<dc:creator>Dr. Wasabi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16260</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-16259&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ksp&lt;/a&gt;:  Esto no tiene que ver con el medidor. Se instala en la paleta de colores del sistema y la complementa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-16259" rel="nofollow">ksp</a>:  Esto no tiene que ver con el medidor. Se instala en la paleta de colores del sistema y la complementa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ksp</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16259</link>
		<dc:creator>ksp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16259</guid>
		<description>que diferencia hay con el medidor de color del sistema?
alguna ventaja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que diferencia hay con el medidor de color del sistema?<br />
alguna ventaja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuniHH</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16258</link>
		<dc:creator>JuniHH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16258</guid>
		<description>Que buena esta esa herramienta. Ultimamente usaba a &lt;a href=&quot;http://www.omnidea.it/it/software/rulers/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rulers&lt;/a&gt; para saber el color de un elemento (ademas de tomar medidas en la pantalla), pero debo escribir el Hex manualmente.

Gracias por la recomendacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena esta esa herramienta. Ultimamente usaba a <a href="http://www.omnidea.it/it/software/rulers/index.html" rel="nofollow">Rulers</a> para saber el color de un elemento (ademas de tomar medidas en la pantalla), pero debo escribir el Hex manualmente.</p>
<p>Gracias por la recomendacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CATRUGO</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16257</link>
		<dc:creator>CATRUGO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16257</guid>
		<description>Excelente!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blue</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2008/07/hex-color-para-tu-paleta-de-colores/#comment-16255</link>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/?p=3341#comment-16255</guid>
		<description>Este programita lo tengo yo hace unas semanitas, lo encontré sin querer mirando en macupdate, y la verdad que es increíblemente últil. Cuando trabajo con coda y le doy a ícono para seleccionar el color, me parecía increíble, como dice el Dr., que leopard no traiga un selector en hexadecimal. Incluso muchas veces tengo colores copiados de photoshop u otros programas y no podía pegarlo en el selector de color de leopard... pero ahora si! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este programita lo tengo yo hace unas semanitas, lo encontré sin querer mirando en macupdate, y la verdad que es increíblemente últil. Cuando trabajo con coda y le doy a ícono para seleccionar el color, me parecía increíble, como dice el Dr., que leopard no traiga un selector en hexadecimal. Incluso muchas veces tengo colores copiados de photoshop u otros programas y no podía pegarlo en el selector de color de leopard&#8230; pero ahora si! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

