<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se ve tu web con Explorer?</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: IE NetRenderer, averigua de un plumazo como se ve tu web con la familia IE &#124; Blumex &#124; Tecnologia, sociedad y humor</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11458</link>
		<dc:creator>IE NetRenderer, averigua de un plumazo como se ve tu web con la familia IE &#124; Blumex &#124; Tecnologia, sociedad y humor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 22:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/31/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11458</guid>
		<description>[...] Vía&#124; ThinkWasabi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía| ThinkWasabi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo  noel</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11348</link>
		<dc:creator>pablo  noel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 17:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/31/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11348</guid>
		<description>por jebus, que excelente!
eres mi heroe matutino mr wasabi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por jebus, que excelente!<br />
eres mi heroe matutino mr wasabi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11347</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 17:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/31/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11347</guid>
		<description>Lo malo de este programa es que, como dice Miguel, te enseña que la web sale todo mal xDD

Y no veas que desesperación -_-U</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo malo de este programa es que, como dice Miguel, te enseña que la web sale todo mal xDD</p>
<p>Y no veas que desesperación -_-U</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RicPlan</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11329</link>
		<dc:creator>RicPlan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/31/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11329</guid>
		<description>Genial. Gracias... y por supuesto, directo a del.icio.us</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial. Gracias&#8230; y por supuesto, directo a del.icio.us</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/05/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11323</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 07:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/05/31/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-con-explorer/#comment-11323</guid>
		<description>llevo utilizando este servicio desde hace unos meses y me esta yendo muy bien. Siempre que hago algún diseño nuevo no puedo probarlo en IE y siempre recurro a esta web.

Por cierto, el único fallo que le veo esq tan solo te muestra una captura del principio de la web... auqn a veces es más que suficiente para ver que todo se ve mal en IE. XDD!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>llevo utilizando este servicio desde hace unos meses y me esta yendo muy bien. Siempre que hago algún diseño nuevo no puedo probarlo en IE y siempre recurro a esta web.</p>
<p>Por cierto, el único fallo que le veo esq tan solo te muestra una captura del principio de la web&#8230; auqn a veces es más que suficiente para ver que todo se ve mal en IE. XDD!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

