<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Penetración de smartphones por países</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/2007/01/penetracion-de-smartphones-por-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com/2007/01/penetracion-de-smartphones-por-paises/</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:48:19 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: USA a la cola en el uso de smartphones : planeta iphone</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/01/penetracion-de-smartphones-por-paises/#comment-4136</link>
		<dc:creator>USA a la cola en el uso de smartphones : planeta iphone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 11:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/01/19/penetracion-de-smartphones-por-paises/#comment-4136</guid>
		<description>[...] En ThinkWasabi hacen una interesante reseña sobre los hábitos de consumo de los llamados smartphones, en dichos datos podemos ver como USA está a la cola en el uso de dichos teléfonos, mientras en cabeza están Italia y España. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En ThinkWasabi hacen una interesante reseña sobre los hábitos de consumo de los llamados smartphones, en dichos datos podemos ver como USA está a la cola en el uso de dichos teléfonos, mientras en cabeza están Italia y España. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mmoroca</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2007/01/penetracion-de-smartphones-por-paises/#comment-4130</link>
		<dc:creator>mmoroca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2007/01/19/penetracion-de-smartphones-por-paises/#comment-4130</guid>
		<description>en éstos mercados nadie mueve ficha sin hacer un estudio previo... quiere decir ésto que Apple ha desarrollado el iPhone en previsión del índice de penetración, considerando a Italia y España en los puestos de cabeza? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en éstos mercados nadie mueve ficha sin hacer un estudio previo&#8230; quiere decir ésto que Apple ha desarrollado el iPhone en previsión del índice de penetración, considerando a Italia y España en los puestos de cabeza? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
