<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Así es el laboratorio Mac de Microsoft</title>
	<atom:link href="http://thinkwasabi.com/2006/04/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkwasabi.com/2006/04/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/</link>
	<description>Tecnología y Productividad simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:21:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dr. Wasabi</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/04/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-199</link>
		<dc:creator>Dr. Wasabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 14:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/04/21/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-199</guid>
		<description>Nacho, gracias por tus comentarios pero tú eres más Windows...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nacho, gracias por tus comentarios pero tú eres más Windows&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/04/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-198</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 12:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/04/21/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-198</guid>
		<description>Si es que en el fondo yes Windows! se te nota! o mas bien lo que te gustaría es que Mac fuera de MIcrosoft!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que en el fondo yes Windows! se te nota! o mas bien lo que te gustaría es que Mac fuera de MIcrosoft!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinesby</title>
		<link>http://thinkwasabi.com/2006/04/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-196</link>
		<dc:creator>Sinesby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkwasabi.com/2006/04/21/asi-es-el-laboratorio-mac-de-microsoft/#comment-196</guid>
		<description>Otiaaa pues si la cuota de mercado de Apple es del 4%, el 2% lo tiene Microsoft, no me lo puedo creer, ¡cuantos Macs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otiaaa pues si la cuota de mercado de Apple es del 4%, el 2% lo tiene Microsoft, no me lo puedo creer, ¡cuantos Macs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
